БЛОЧНОЕ (ЛИТОЕ) ТОСП® GS
АССОРТИМЕНТ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
ЗНАКОМСТВО С ТОСП® GS
Блочное (литое) стекло ТОСП® GS - универсальный пластик, который позволяет изготавливать объемные и плоские изделия различного назначения, в том числе эксклюзивную барельефную и объемную световую рекламную продукцию. Литое оргстекло отличается от экструзионного оргстекла, прежде всего молекулярными связями. В литом оргстекле они более прочны, что выражается, прежде всего, в тепловых и химических свойствах, ударостойкости, а также в особенностях обработки материалов.
Вследствие особенностей производства, ассортимент литого оргстекла гораздо шире и производится оно практически в неограниченном диапазоне толщин. Из-за «сшитой» молекулярной структуры, литое оргстекло более ударопрочно, имеет лучшую химическую стойкость, лучше экструзионного полируется и надежнее при формовке (меньше реагирует на неравномерность прогрева, меньше усадка, меньшее влияние концентраторов напряжений).
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТОСП® GS
- в градостроительстве, строительстве общественных, жилых и промышленных зданий: изготовлении витражей, дверей, сводов, оранжерей, ограждений и звукоизолирующих конструкций и деталей;
- при изготовлении осветительной арматуры, светильников промышленных, общественных и жилых зданий, а также наружного освещения;
- в средствах сигнализации: вывески, указатели, световая реклама, реклама в торговых и общественных центрах;
- в изготовлении элементов бытовой техники, в том числе по контакту с пищевыми продуктами, посуды и изделий хозяйственного назначения, в том числе для контакта с питьевой водой до 80оС, с горячими до 60оС, холодными и сыпучими пищевыми продуктами; изделий сантехнического назначения;
- в приборостроении (изготовление шкал, световых окон и др.), а также в производстве часов (циферблатов).
ТОСП® GS незаменимо при производстве сложных конструкций, конфигураций с глубокой вытяжкой, объемных сувениров, аквариумов, при производстве защитных экранов в промышленности.
Цветовые решения органического стекла ТОСП® GS
АССОРТИМЕНТ ТОСП® GS
Наименование продукции ГОСТ, ТУ | НОМИНАЛЫ | РАЗМЕРЫ | Вес листа в кг | РАЗМЕРЫ | Вес листа в кг |
ТОСП® GS БЕСЦВЕТНОЕ | 1,0 мм | --- | --- | 1170*1340 мм | 2 |
(НЕОБРЕЗНОЕ) | 2,0 мм | --- | --- | 1170*1340 мм | 4 |
ГОСТ 17622-72 | 2,0 мм | --- | --- | 1500*1700 мм | 6,7 |
ТУ 2216-271-05757593-2001 | 2,5 мм | --- | --- | 1500*1700 мм | 8 |
ТУ 2216-04455856863-2005 | 3,0 мм | 2000*3000 мм | 23,4 | 1500*1700 мм | 10 |
4,0 мм | 2000*3000 мм | 32,1 | 1500*1700 мм | 13 | |
ТОСП® GS ЦВЕТНОЕ | 5,0 мм | 2000*3000 мм | 38,1 | 1500*1700 мм | 16 |
(НЕОБРЕЗНОЕ) | 6,0 мм | 2000*3000 мм | 45,1 | 1500*1700 мм | 19 |
ГОСТ 17622-72 | 8,0 мм | 2000*3000 мм | 61,4 | 1500*1700 мм | 25,8 |
ГОСТ 9784-75 | 10,0 мм | 2000*3000 мм | 76 | 1500*1700 мм | 32 |
ТУ 2216-04455856863-2005 | 12,0 мм | 2000*3000 мм | 91,3 | 1500*1700 мм | 38 |
14,0 мм | 2000*3000 мм | 105,8 | 1500*1700 мм | 44 | |
ТОСП® GS ДЫМЧАТОЕ | 16,0 мм | 2000*3000 мм | 121,1 | 1500*1700 мм | 53 |
(НЕОБРЕЗНОЕ) | 18,0 мм | 2000*3000 мм | 139,3 | 1500*1700 мм | 57,5 |
ГОСТ 17622-72 | 20,0 мм | 2000*3000 мм | 152,2 | 1500*1700 мм | 65,5 |
ТУ 2216-04455856863-2005 | 22,0 мм | 2000*3000 мм | 163 | 1500*1700 мм | 72 |
ТУ 2216-271-05757593-2001 | 24,0 мм | 2000*3000 мм | 173,9 | 1500*1700 мм | 76 |
ТОСП® GS БЕСЦВЕТНОЕ | 3,0 мм | 2000*3000 мм | 21,8 | --- | --- |
(ОБРЕЗНОЕ) | 4,0 мм | 2000*3000 мм | 28,8 | --- | --- |
ГОСТ 17622-72 | 5,0 мм | 2000*3000 мм | 35,2 | --- | --- |
ТУ 2216-271-05757593-2001 | 6,0 мм | 2000*3000 мм | 41,6 | --- | --- |
ТУ 2216-04455856863-2005 | 8,0 мм | 2000*3000 мм | 56,5 | --- | --- |
10,0 мм | 2000*3000 мм | 70,1 | --- | --- | |
12,0 мм | 2000*3000 мм | 84,8 | --- | --- | |
14,0 мм | 2000*3000 мм | 97,8 | --- | --- | |
16,0 мм | 2000*3000 мм | 113,3 | --- | --- | |
18,0 мм | 2000*3000 мм | 121,9 | --- | --- | |
20,0 мм | 2000*3000 мм | 135,4 | --- | --- | |
22,0 мм | 2000*3000 мм | 145,9 | --- | --- | |
24,0 мм | 2000*3000 мм | 153,8 | --- | --- | |
ТОСП® GS ЛЮМИНИСЦЕНТНОЕ | 3,0 мм | 2000*3000 мм | 23,4 | 1500*1700 мм | 10 |
(НЕОБРЕЗНОЕ) | 4,0 мм | 2000*3000 мм | 32,1 | 1500*1700 мм | 13 |
ГОСТ 17622-72 | 5,0 мм | 2000*3000 мм | 38,1 | 1500*1700 мм | 16 |
6,0 мм | 2000*3000 мм | 45,1 | 1500*1700 мм | 19 | |
ТОСП®-Н GS ЦВЕТНОЕ | 3,0 мм | 2000*3000 мм | 21,8 | 2000*3000 мм | 23,4 |
НАПОЛНЕННОЕ (ОБРЕЗНОЕ / | 4,0 мм | 2000*3000 мм | 28,8 | 2000*3000 мм | 32,1 |
НЕОБРЕЗНОЕ) | 5,0 мм | 2000*3000 мм | 35,2 | 2000*3000 мм | 38,1 |
ТУ 2216-244-05757592-99 | 6,0 мм | 2000*3000 мм | 41,6 | 2000*3000 мм | 45,1 |
ТОСП®-У S САТИНИРОВАННОЕ | 3,0 мм | 2000*3000 мм | 23,4 | --- | --- |
ОБРЕЗНОЕ | 4,0 мм | 2000*3000 мм | 32,1 | --- | --- |
ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ТОСП® GS
Внимание! Данные образцы цветов приближены к оригиналам, но при заказе или покупке материала мы рекомендуем всегда использовать оригинальные образцы, с которыми Вы сможете ознакомиться у наших менеджеров.